.
|
||||||||
|
||||||||
|
Meer artikelen...
|
||||||||
|
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >> |
||||||||
| Pagina 1 van 2626 | ||||||||
| AEX | 329,35 | 0,85% | 03-09 | |
| AMX | 525,90 | 0,72% | 03-09 | |
| ASCX | 461,25 | 0,87% | 03-09 | |
| BEL-20 | 2.549,96 | 0,48% | 03-09 | |
| FTSE 100 | 5.428,15 | 1,06% | 03-09 | |
| CAC-40 | 3.672,20 | 1,12% | 03-09 | |
| DAX | 6.134,62 | 0,83% | 03-09 | |
| SMI | 6.400,71 | 1,06% | 03-09 | |
| DOW JONES | 10.447,93 | 1,24% | 03-09 | |
| NASDAQ | 2.233,75 | 1,53% | 03-09 | |
| NIKKEI | 9.114,13 | 0,57% | 03-09 | |
![]() |
RANDSTAD | 2.39% | 32.13 |
![]() |
BAM GROEP, KO | 2.24% | 4.20 |
![]() |
LOGICA | 2.18% | 1.41 |
![]() |
USG PEOPLE | 1.93% | 10.82 |
![]() |
AHOLD, KON. | 1.91% | 9.82 |
![]() |
AKZO NOBEL | -0.35% | 43.15 |
![]() |
NUTRECO | -0.51% | 46.45 |
![]() |
ARCADIS | -0.67% | 16.29 |
![]() |
BOSKALIS WEST | -1.55% | 28.81 |
![]() |
WESSANEN, KON | -1.85% | 2.70 |
| Euro/Amerikaanse dollar | 22:59 | 1,2895 | |
| Euro/Britse pond | 23:14 | 0,8350 | |
| Euro/Japanse yen | 22:59 | 108,7004 | |
| Euro/Zwitserse frank | 22:59 | 1,3106 | |
| brent crude cash | 75,39 | 0,00 | |
| nymex wti | 74,34 | 0,00 | |

